スペック |
モデル | HP 15s-eq2000 シリーズ ベーシックモデルG2 15s-eq2061AU |
OS | Windows 11 Home (64bit) |
プロセッサー | AMD Ryzen#8482; 3 5300U モバイル・プロセッサー + Radeon#8482; グラフィックス |
カラー | ピンクローズ |
メモリ | 8GB (4GB×2) DDR4-3200MHz |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
オプティカルドライブ | なし |
Webカメラ | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素) |
ネットワークコントローラー | なし |
ワイヤレス機能 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth5.2 |
グラフィックスタイプ | AMD Radeon#8482; グラフィックス(プロセッサーに内蔵) |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度/表示色) | 15.6インチワイド・フルHD非光沢・IPSディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) |
外部ディスプレイ | 最大 1920×1080 / 最大1677万色 |
ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
メディアカードスロット | SDカードスロット |
キーボード | 日本語配列、テンキー付き |
インターフェイス | HDMI 出力端子×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2、SuperSpeed USB Type-C#174; 5Gbps ×1 、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 |
オーディオ | デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク |
セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード |
Windows Hello | 指紋認証センサー |
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 358 × 242 × 17.9(最薄部)- 19.5(最厚部)mm |
質量 | 約 1.6 kg |
ACアダプター | 45W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz) |
消費電力 (標準時/最大時) | 最大 45W |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 11区分 17.4kWh/年 (AA) |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ (3セル / バッテリーファストチャージ機能対応) |
バッテリ駆動時間 | 最大 9時間30分 |
セキュリティソフトウェア | マカフィー#174; リブセーフ (30日版) |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition(ダウンロード版)ワープロ(Writer)+表計算(Spreadsheets)+プレゼンテーション(Presentation)と3つがセットになったOffice互換ソフトです。操作や表示、保存の形式をMicrosoft Officeに最大限近づけており、Microsoft Office 2007-2016のファイルの読み込み、編集にも対応しております。さらに11書体29種類のMicrosoft Officeと同等のフォントと777種類のクリップアートも同梱しています。※お客様ご自身でのダウンロードとインストールの作業が必要です。※インターネット接続環境が必要です。※本製品のサポートは、キングソフト株式会社がおこないます。 |
主なソフトウェア | HP Support Assistant、その他 |
主な添付品 | スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書 等 |
標準保証 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
使い方サポート | 1年間 |
※2021年8月4日に「AMD Ryzen#8482; 3 5300U モバイル・プロセッサー」に変更を実施しております。※上記日付以前にご購入の製品と一部仕様が異なっております。予めご了承ください。